You are here

Carrier Name:Chubu Telecommunications

This is the Japan Carrier Name:Chubu Telecommunications Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 20
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
20 Nagano Nagano 26 4000000 4009999 G
20 Nagano Anan 260 350000 359999 G
20 Nagano Omachi 261 740000 749999 G
20 Nagano Matsumoto 263 740000 749999 G
20 Nagano Kiso 264 540000 549999 G
20 Nagano Iida 265 540000 549999 G
20 Nagano Ina 265 930000 939999 G
20 Nagano Suwa 266 840000 849999 G
20 Nagano Komoro 267 340000 349999 G
20 Nagano Saku 267 740000 749999 G
20 Nagano Ueda 268 840000 849999 G
20 Nagano Nakano 269 540000 549999 G
20 Nagano Iiyama 269 740000 749999 G
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
VoIP 50 77700000 77709999 V
VoIP 50 77710000 77719999 V
VoIP 50 77720000 77729999 V
VoIP 50 77730000 77739999 V
VoIP 50 77740000 77749999 V
VoIP 50 77750000 77759999 V
VoIP 50 77760000 77769999 V
VoIP 50 77770000 77779999 V
VoIP 50 77780000 77789999 V
VoIP 50 77790000 77799999 V
Region Code: 23
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
23 Aichi Nagoya 52 7000000 7009999 G
23 Aichi Nagoya 52 7100000 7109999 G
23 Aichi Nagoya 52 7200000 7209999 G
23 Aichi Nagoya 52 7400000 7409999 G
23 Aichi Nagoya 52 8700000 8709999 G
23 Aichi Nagoya 52 8800000 8809999 G
23 Aichi Tahara 531 280000 289999 G
23 Aichi Toyohashi 532 740000 749999 G
23 Aichi Toyohashi 533 740000 749999 G
23 Aichi Shinshiro 536 280000 289999 G
23 Aichi Shitara 536 670000 679999 G
23 Aichi Seto 561 580000 589999 G
23 Aichi Seto 561 590000 599999 G
23 Aichi Owari Yokosuka 562 740000 749999 G
23 Aichi Nishio 563 750000 759999 G
23 Aichi Okazaki 564 740000 749999 G
23 Aichi Okazaki 564 790000 799999 G
23 Aichi Toyota 565 780000 789999 G
23 Aichi Toyota 565 790000 799999 G
23 Aichi Kariya 566 680000 689999 G
23 Aichi Kariya 566 780000 789999 G
23 Aichi Tsushima 567 740000 749999 G
23 Aichi Tsushima 567 980000 989999 G
23 Aichi Kasugai 568 700000 709999 G
23 Aichi Kasugai 568 900000 909999 G
23 Aichi Handa 569 580000 589999 G
23 Aichi Ichinomiya 586 580000 589999 G
23 Aichi Ichinomiya 586 590000 599999 G
23 Aichi Ichinomiya 587 740000 749999 G
Region Code: 22
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
22 Shizuoka Hamamatsu 53 5700000 5709999 G
22 Shizuoka Hamamatsu 53 5710000 5719999 G
22 Shizuoka Kakegawa 537 540000 549999 G
22 Shizuoka Iwata 538 740000 749999 G
22 Shizuoka Hamamatsu (Tenryu) 539 740000 749999 G
22 Shizuoka Shizuoka 54 3740000 3749999 G
22 Shizuoka Shizuoka 54 6590000 6599999 G
22 Shizuoka Fujinomiya 544 780000 789999 G
22 Shizuoka Fuji 545 780000 789999 G
22 Shizuoka Shimada 547 740000 749999 G
22 Shizuoka Yoshida 548 740000 749999 G
22 Shizuoka Numazu 55 9130000 9139999 G
22 Shizuoka Gotenba 550 730000 739999 G
22 Shizuoka Ito 557 780000 789999 G
22 Shizuoka Izu (Shuzenji) 558 780000 789999 G
Region Code: 21
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
21 Gifu Tajimi 572 740000 749999 G
21 Gifu Ena 573 580000 589999 G
21 Gifu Nakatsugawa 573 840000 849999 G
21 Gifu Minokamo 574 580000 589999 G
21 Gifu Minokamo 574 700000 709999 G
21 Gifu Seki 575 480000 489999 G
21 Gifu Gujo (Hachiman ) 575 740000 749999 G
21 Gifu Gero 576 740000 749999 G
21 Gifu Takayama (Shōkawa) 5769 40000 49999 G
21 Gifu Takayama 577 540000 549999 G
21 Gifu Hida (Kamioka) 578 880000 889999 G
21 Gifu Gifu 58 3370000 3379999 G
21 Gifu Gifu 58 3740000 3749999 G
21 Gifu Yamagata 581 740000 749999 G
21 Gifu Ogaki 584 760000 769999 G
21 Gifu Ibigawa 585 740000 749999 G
Region Code: 24
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
24 Mie Tsu 59 2020000 2029999 G
24 Mie Yokkaichi 59 3180000 3189999 G
24 Mie Yokkaichi 59 3580000 3589999 G
24 Mie Kuwana 594 730000 739999 G
24 Mie Iga 595 740000 749999 G
24 Mie Kameyama 595 870000 879999 G
24 Mie Ise 596 340000 349999 G
24 Mie Owase 597 340000 349999 G
24 Mie Owase 597 450000 459999 G
24 Mie Kumano 5979 50000 59999 G
24 Mie Matsusaka 598 540000 549999 G
24 Mie Matsusaka 598 700000 709999 G
24 Mie Toba 599 240000 249999 G
24 Mie Ago 599 680000 689999 G